| Symbol oferty | FID-MS-220 |
| Powierzchnia | 55,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,20 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO |
| Opłaty wg liczników | gaz |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | Do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 916 PLN |
| Okna | stare drewniane |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1976 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - ciepła junkers |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 250 m |
| Odl. do sklepu [m] | 100 m |
| Odl. do szkoły [m] | 100 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 2 |
2-pokojowe do własnej aranżacji w TOP lokalizacji. Mieszkanie o powierzchni 55,2 m² na którą składają się:
LOKALIZACJA:
Ulica Konfederatów Barskich to świetnie skomunikowana i spokojna część Tychów –w sąsiedztwie znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola, przystanki komunikacji miejskiej oraz liczne tereny zielone.
MIESZKANIE:
BUDYNEK:
ASPEKTY FORMALNE
Mieszkanie stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z założona księgą wieczystą. Jest uregulowane pod względem prawnym i wolne od jakichkolwiek obciążeń, co pozwala na szybkie i bezproblemowe przeprowadzenie transakcji. Istnieje możliwość finansowania zakupu za pomocą kredytu hipotecznego.
Możliwość negocjacji ceny. Pomoc doradcy kredytowego – bezpłatnie
Cena nie obejmuje kosztów notarialnych oraz prowizji.
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Pośrednik w obrocie nieruchomościami