Tychy, Paprocany
| Symbol oferty | FID-MS-310 |
| Powierzchnia | 50,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,40 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 723 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1984 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 400 m |
| Odl. do sklepu [m] | 200 m |
| Odl. do szkoły [m] | 650 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Klucze | tak |
Powierzchnia: 50,4 m²
Czynsz do spółdzielni: 723 zł (w tym m.in. zaliczka na ogrzewanie, fundusz remontowy)
Stan prawny: spółdzielcze własnościowe
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami