| Symbol oferty | FID-MS-87 |
| Powierzchnia | 43,22 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 43,22 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 17,49 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | Do wykończenia |
| Mies. czynsz admin. | 200 PLN |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Winda | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 9,17 m2 |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 26,28 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,79 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 3,79 m2 |
| Glazura WC | bez glazury |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,98 m2 |
Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nr 30030)
napisz.wiadomosc 11 ofert
Osiedle Spacerowe – Spokój, wygoda i nowoczesność
Kameralna inwestycja, składająca się z trzech wolnostojących budynków, stanowi kontynuację przedsięwzięcia firmy Invest Dom w tej wyjątkowej lokalizacji. Największym atutem osiedla jest jego położenie – w otoczeniu zieleni, z widokiem na góry Beskidu, a jednocześnie z doskonałym dostępem do infrastruktury miejskiej, takiej jak sklepy, szkoły, przedszkola oraz ścieżki rowerowe. Inwestycja zapewnia również szybki dostęp do głównych dróg wylotowych miasta.
wysokosc.raty
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nr 30030)