| Symbol oferty | FID-MS-240 |
| Powierzchnia | 61,65 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 58,85 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Opłaty wg liczników | woda |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 732 PLN |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2019 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
| Odl. do sklepu [m] | 200 m |
| Odl. do szkoły [m] | 300 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 300 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 2,80 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | otwarta |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Powierzchnia kuchni | 26,20 m2 |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,87 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | lustro |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6,77 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nr 26885)
napisz.wiadomosc 43 ofert
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nr 26885)