| Symbol oferty | FID-MS-405 |
| Powierzchnia | 65,87 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 65,41 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | ceramiczny porotherm |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, sprzątanie |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 290 PLN |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 15 |
| Rok budowy | 2020 |
| Widok | góry |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - ciepła piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 300 m |
| Odl. do sklepu [m] | 200 m |
| Odl. do szkoły [m] | 500 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 200 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 9,00 m² |
Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nr 26885)
napisz.wiadomosc 59 ofert
Niektóre oferty trafiają się raz na bardzo długi czas — to jedna z nich. Jeśli szukasz przestrzeni, która łączy prywatność domku jednorodzinnego z wygodą bezobsługowego mieszkania, ta nieruchomość spełni Twoje oczekiwania. BUDYNEK I CZĘŚCI WSPÓLNE
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nr 26885)