Tychy
| Symbol oferty | FID-MS-206 |
| Powierzchnia | 32,30 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 32,30 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Opłaty wg liczników | gaz |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 437 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - ciepła junkers |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | park |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 150 m |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami