| Symbol oferty | FID-MS-311 |
| Powierzchnia | 51,50 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 51,50 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, ocieplony, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 1 190 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1985 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Odl. do sklepu [m] | 200 m |
| Odl. do szkoły [m] | 300 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Pośrednik w obrocie nieruchomościami